哈尔滨二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 哈尔滨二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
道里区 南岗区 道外区 太平区 香坊区 动力区 平房区 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 龙茂小区--哈平路远大都市绿洲 | 2室1厅1卫 | 63.18㎡ | 35.9万元 | 3/8 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 三辅三道街--三辅三道街 | 2室1厅1卫 | 38㎡ | 22.3万元 | 1/6 | 高档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 香电小区--香电小区 | 2室1厅1卫 | 52.1㎡ | 18.6万元 | 1/7 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 星华街九中与风华--星华街九中与风华校之间 | 2室1厅1卫 | 37㎡ | 27.2万元 | 3/7 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 11中附近--11中附近 | 3室1厅1卫 | 74㎡ | 30万元 | 2/7 | 中档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 电塔小区--电塔小区 | 2室1厅1卫 | 34㎡ | 18.8万元 | 6/7 | 中档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 动力文政街--动力文政街 | 1室1厅1卫 | 29.2㎡ | 15.5万元 | 2/6 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 省医院附近--省医院附近 | 1室0厅1卫 | 34㎡ | 14万元 | 8/8 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 香坊富江家园--香坊富江家园 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 46万元 | 5/7 | 高档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 六顺街--六顺街 | 2室1厅1卫 | 32㎡ | 20万元 | 4/7 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 香茗街菜艺街附近--香茗街菜艺街附近 | 2室1厅0卫 | 40㎡ | 20.8万元 | 5/6 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 湘江小区11中附--湘江小区11中附近 | 2室1厅1卫 | 82㎡ | 59万元 | 2/6 | 中档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 果园星城E栋--果园星城 | 2室1厅1卫 | 31.6㎡ | 21万元 | 3/8 | 高档 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 联草街联草小区东--联草街联草小区东兴胡同 | 1室1厅1卫 | 21㎡ | 10.3万元 | 6/6 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 珠江路10号--珠江路10号 | 2室1厅1卫 | 37㎡ | 18万元 | 2/7 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 果园星城--果园星城 | 2室1厅1卫 | 34㎡ | 18万元 | 4/8 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 阳光中学后身--阳光中学后身 | 2室1厅1卫 | 40㎡ | 22万元 | 1/7 | 无装修 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 公滨路与红旗大街--公滨路与红旗大街交口 | 1室0厅1卫 | 24.7㎡ | 11.5万元 | 3/7 | 无装修 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 省医院香康街11--省医院香康街11号 | 2室1厅1卫 | 49㎡ | 31.8万元 | 4/7 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| 香坊 | 旭光街鸡场小区朝--旭光街鸡场小区朝一中对面 | 2室0厅1卫 | 38㎡ | 17.5万元 | 1/5 | 一般 | 08-09-07 08:30 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 哈尔滨二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |